Sistema de imagem automatizado por microscopia de fluorescência modelo MACSima – Miltenyi Biotec
Entenda a complexidade da natureza
Imagens de alto conteúdo com a plataforma MACSima ™
Análise de centenas de marcadores em uma única amostra
Processamento automatizado de amostras e geração de imagens
Imagem de todos os tipos de amostras fixas de tecido para células individuais
O MACSima ™ é um sistema de imagem totalmente automatizado baseado em microscopia de fluorescência. A tecnologia MICS (Tela Multiparamétrica de Imagem Celular) unida a um amplo espectro de anticorpos disponíveis permite que você analise centenas de marcadores em uma única amostra ou várias amostras de cada vez, enquanto ainda é conveniente e fácil de usar.
Anticorpos validados com fluorocromo conjugado para imagem
Especificações:
Instrument type | Epifluorescence microscope |
Camera | Latest sCMOS technology with high-resolution, thermoelectrically cooled sensor |
Filters | 5 different emission filters |
Autofocus | Dual approach of hardware and image-based autofocus mechanism |
Illumination | 6 different excitation LEDs |
Objectives | Set of 3 lenses from overview to resolution, optimized for all supported sample carriers |
Liquid handling | • Washable stainless-steel needle with minimized spill-over • Syringe pump drive for accurate volumetric staining of samples |
Automation | • Fully automated liquid handling • Fluorescent staining, image acquisition, and erasing • 1.5 L fluid containers for automatic operation over several days without the need to exchange containers |
Stage | • 100 nm resolution • Convenient loading and clamping of all supported sample carriers |
Sample carriers | • Miltenyi Biotec’s MACSwell Sample Carriers for slide-based and plate-based sample handling |
Computer | • Integrated redundant storage for multiple experiments • Tiltable integrated touch display (Full HD) • Trackball keyboard |
Software | Software package allowing for experiment planning, execution and analysis of high dimensional data sets |
Weight | ~165 kg |
Dimensions | 1,210 mm × 750 mm × 650 mm (L×W×H) |
CONHEÇA MAIS EM: https://www.miltenyibiotec.com/DE-en/products/macsima-imaging-system.html